產(chǎn)品描述:15KW/20KW直流壁掛充電樁占地較小、部署快捷,適用于私人別墅、住宅小區(qū)、商業(yè)寫字樓、城市綜合體等停車場或城市公共充電站(私家車、小容量乘用車、通勤車、大巴...
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:600*370*190
防護等級:IP54
輸出功率:15kw/20kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | DCP1015BA | DCP1020BA | DCL015A | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 15KW | 20KW | 15KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 壁掛式 | ||
走線方式 | 下進下出 | |||
設(shè)備尺寸 | 600mm*370mm*190mm | |||
輸入電壓 | AC380V±20% | |||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||
輸出電壓 | 200V-750V | |||
單槍輸出電流范圍 | 普通0-25A | 普通0-33A | 普通款0-25A | |
恒功率0-37.5A | 恒功率0-50A | 恒功率款0-37.5A | ||
線纜長度 | 5m | |||
計量精度 | 0.5級 | |||
電氣指標(biāo) | 限流保護值 | ≥110% | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||
效率 | ≥94.5% | |||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | |||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |||
功能設(shè)計 | 人機界面 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | ||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、 低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 | |||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||
工作海拔 | <2000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
噪聲控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000小時 |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時尚,簡約小巧。可適用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】