產(chǎn)品描述:深圳市尊龙凯时新能源有限公司專注便攜式充電樁研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)銷售及服務(wù)一站式,現(xiàn)有電動自行車充電樁、充換電柜、交流充電樁、直流充電樁、直流低壓充電樁、直流分體式充電...
輸入電壓:AC220V±20%
產(chǎn)品尺寸:345*175*265
防護等級:IP31
輸出功率:7kw/15kw/20kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | DCX007A | DCX015A | DCX020A | ||
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 7kw | 15kw | 20KW | |
充電設(shè)備 | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED | |||
安裝方式 | 便捷式 | ||||
走線方式 | 后進后出 | ||||
設(shè)備尺寸 | 345*175*265mm | 519.5*178*305mm | 519.5*178*305mm | ||
輸入電壓 | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||
輸出電壓 | 250~750VDC | 200~750VDC | 200~750VDC | ||
單槍輸出電流范圍 | 普通款0-11A | 普通款0-20A | 普通款0-26.7A | ||
恒功率款0-15A | 恒功率款0-37.5A | 恒功率款0-50A | |||
線纜長度 | 5m | ||||
計量精度 | 0.5級 | ||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥94.5% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負載以上) | ||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||
功能設(shè)計 | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED | |||
充電方式 | 自動充電 | ||||
支付方式 | 無 | ||||
通信接口 | 無 | ||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/33002 | |||
安全功能 |
過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、防雷保護、 漏電保護 |
||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防護等級 | IP31 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小時 |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時尚,簡約小巧。可適用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】