產(chǎn)品描述:14KW壁掛式/立柱式/立式雙槍交流充電樁技術(shù)參數(shù) 詳細規(guī)格 產(chǎn)品型號 ACB(L)014B ACL014B 充電設(shè)備 安裝方式 立柱式(L)、壁掛式(B) 立...
輸入電壓:AC220V±15%
產(chǎn)品尺寸:1530*360*196
防護等級:IP54
輸出功率:14kw
服務(wù)熱線: 15919794865
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ACB(L)014B | ACL014B | |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立柱式(L)、壁掛式(B) | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | |||
設(shè)備尺寸 | 立柱式:1530*360*196/壁掛式:503*360*110/立式:724*215*1500 | |||
輸入電壓 | AC220V±15% | |||
輸入頻率 | 50±3Hz | |||
輸出電壓 | AC220V±15% | |||
最大輸出電流 | 32A*2 | |||
線纜長度 | 4m | 5m | ||
計量精度 | 1 級 | |||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ||
穩(wěn)壓精度 | / | |||
穩(wěn)流精度 | / | |||
紋波系數(shù) | / | |||
效率 | / | |||
功率因數(shù) | / | |||
諧波含量 THD | / | |||
功能設(shè)計 | 人機界面 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏 | ||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
通信接口 | 以太網(wǎng) 3/4G | |||
安全設(shè)計 | 安規(guī)標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||
工作海拔 | ≤2000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
冷卻方式 | 自然冷 | |||
噪聲控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000 小時 |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時尚,簡約小巧。可適用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】