產(chǎn)品描述:新能源便攜式充電樁7KW/15KW/20KW/30KW/40KW直流快充樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車等)、城市公共充電站(私家...
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:519.5*178*305mm
防護(hù)等級(jí):IP31
輸出功率:7kw/15kw/20kw/30kw/40kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號(hào) | DCX007A | DCX015A | DCX020A | DCX030A | DCX040A | ||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 7kw | 15kw | 20KW | 30KW | 40KW | |
充電設(shè)備 | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED | |||||
安裝方式 | 便捷式 | ||||||
走線方式 | 后進(jìn)后出 | ||||||
設(shè)備尺寸 | 345*175*265mm | 519.5*178*305mm |
常規(guī)款:655*320*689mm 小拉車款:513*372*282mm |
||||
輸入電壓 | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±15% | ||||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||||
輸出電壓 | 250~750VDC | 200~750VDC | |||||
單槍輸出電流范圍 | 普通款0-11A | 普通款0-20A | 普通款0-33A | 普通款0-50A | 普通款0-66A | ||
恒功率款0-15A | 恒功率款0-37.5A | 恒功率款0-50A | 恒功率款0-75A | 恒功率款0-100A | |||
線纜長(zhǎng)度 | 3m | 4m | |||||
計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | 1級(jí) | |||||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |||||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||||
效率 | ≥94.5% | ≥95.2% | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) | ||||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||||||
功能設(shè)計(jì) | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED | |||||
充電方式 | 自動(dòng)充電 | ||||||
支付方式 | 無(wú) | ||||||
通信方式 | 無(wú) | ||||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/33002 | |||||
安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、 漏電保護(hù) | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||||
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||||
MTBF | 100,000小時(shí) |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實(shí)現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時(shí)噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時(shí)尚,簡(jiǎn)約小巧??蛇m用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡(jiǎn)單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】