產(chǎn)品描述:20kw/30kw壁掛式和立柱式直流快充充電樁能夠滿足個(gè)人車輛和小型物流車輛快速充電,適用于停車場等地的運(yùn)營使用。30kw/40kw落地式直流快充充電樁適用于城
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:650*440*218mm
防護(hù)等級(jí):IP54
輸出功率:30kw/40kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號(hào) | DCB020A | DCB030A | DCL030A/B | DCL040A/B | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 20KW | 30KW | 30KW | 40KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 壁掛式/立柱式 | 落地式 | ||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||||
設(shè)備尺寸 |
壁掛式:650*440*218(mm)
立柱式:1502*440*350(mm)
|
720*401*2000 (mm)
|
|||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||
輸出電壓 | 200-750V | ||||
單槍輸出 電流范圍 |
普通款0-33A | 0-100A | 普通款0-50A | 普通款0-66A | |
恒功率款0-50A | 恒功率款0-75A | 恒功率款0-100A | |||
充電槍數(shù) | 單槍 | 單槍/雙槍(可選) | |||
充電槍線纜長度 | 5m | ||||
計(jì)量精度 | 1級(jí) | ||||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥95.2% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||||
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 |
4.3 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏
|
|||
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | ||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | |||
安全功能 |
過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、 過溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù)。 |
||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小時(shí) |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實(shí)現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時(shí)噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時(shí)尚,簡約小巧??蛇m用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】