產(chǎn)品描述:一體式四槍充電樁240kw/180kw直流快充主要適?于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、?程車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、?巴
輸入電壓:AC380V±15%
產(chǎn)品尺寸:750*750*1920
防護等級:IP54
輸出功率:240kw/180kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | DCL180B | DCL180D | DCL240B | DCL240D | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 180KW | 240KW | ||
充電柜 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |||
安裝方式 | 立式 | ||||
走線方式 | 下進下出 | ||||
設(shè)備尺寸 | 750*750*1920 ( mm ) | ||||
輸入電壓 | AC380V±15% | ||||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||
充電槍數(shù)量 | 雙槍/四槍(可選) | ||||
輸出電壓 | 200-750V | ||||
單槍輸出最大電流 | 250A | ||||
輸出電流范圍 | 普通款 0-297A | 普通款 0-396A | |||
恒功率款 0-450A | 恒功率款 0-600A | ||||
三統(tǒng)一款 0-594A | 三統(tǒng)一款 0-792A | ||||
充電槍線纜長度 | 5m | ||||
計量精度 | 1級 | ||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥95.2% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | ||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||
功能設(shè)計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | ||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | |||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小時 |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時尚,簡約小巧??蛇m用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】