產(chǎn)品描述:40kw直流充電樁技術(shù)參數(shù)表額定功率40kw,7寸高亮彩色觸摸屏,輸入電壓AC380V±15%,輸出電壓DC200-1000V,電流0-132A,
輸入電壓:AC380V±15%
產(chǎn)品尺寸:720*401*2000mm
防護等級:IP54
輸出功率:40kw
服務熱線: 15919794865
產(chǎn)品名稱 | 40kw直流充電樁 | |
產(chǎn)品型號 | DCB040A | DCL040A/B |
額定功率 | 40KW | |
充電設備 | ||
人機界面 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
安裝方式 | 壁掛式、立柱式 | 落地式 |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 |
440*650*218mm(壁掛)
440*249*1500mm(立柱) |
720*401*2000mm(立式) |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-1000V | |
單槍輸出 電流范圍 |
0-132A | |
充電槍數(shù) | 單槍/雙槍(可選) | |
線纜長度 | 5m | |
計量精度 | 1級 | |
電氣指標 | ||
限流保護值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |
功能設計 | ||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設計 | ||
執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、JJG1149、NB/33001 | |
安全功能 |
過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護 、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 |
|
壞境指標 | ||
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時 |
40kw直流充電樁技術(shù)參數(shù)表額定功率40kw,7寸高亮彩色觸摸屏,輸入電壓AC380V±15%,輸出電壓D... 【詳情+】